航线名称 航空公司 截止期 单程 往返
上海-旧金山机票 中国国际航空 12-31 3040 4800
上海-洛杉矶机票 港龙航空 12-31 2640 4350
上海-渥太华机票 中国国际航空 12-31 3570 4850
上海-温哥华机票 新加坡航空 12-31 2870 3580
上海-多伦多机票 中国南方航空 12-31 3050 4530
航线名称 航空公司 截止期 单程 往返
上海-奥克兰机票 国泰航空 12-31 3540 4890
上海-澳大利亚机票 国泰航空 12-31 2580 3780
上海-新西兰机票 国泰航空 12-31 2650 3780
上海-奥克兰机票 国泰航空 12-31 2850 3750
上海-澳大利亚机票 澳洲航空 12-31 2850 3570
航线名称 航空公司 截止期 单程 往返
上海-马累机票 马来西亚航空 12-31 3570 4870
上海-东京机票 中国东方航空 12-31 1850 2850
上海-马累机票 新加坡航空 12-31 2600 3700
上海-新加坡机票 中国东方航空 12-31 750 1500
上海-缅甸机票 中国南方航空 12-31 2850 3780
航线名称 航空公司 截止期 单程 往返
上海-利比亚机票 阿联酋航空 12-31 3420 4870
上海-肯尼亚机票 卡塔尔航空 12-31 3230 4600
上海-蒙巴萨机票 土耳其航空 12-31 3230 4890
上海-肯尼亚机票 卡塔尔航空 12-31 3420 4790
北京-刚果(金)机票 埃塞俄比亚航空 12-31 3520 4980
航线名称 航空公司 截止期 单程 往返
上海-圣地亚哥机票 美国航空 12-31 3590 4980
上海-委内瑞拉机票 中国国际航空 12-31 3450 4900
上海-墨西哥机票 中国国际航空 12-31 3250 4800
上海-秘鲁机票 中国国际航空 12-31 2280 3780
上海-古巴机票 中国国际航空 12-31 2600 3800
航线名称 航空公司 截止期 单程 往返
上海-慕尼黑机票 汉莎航空 12-31 3040 4850
上海-伦敦机票 中国东方航空 12-31 2450 3300
上海-卢森堡机票 法国航空 12-31 3450 4890
上海-阿姆斯特丹机票 国泰航空 12-31 2680 4020
上海-法兰克福机票 中国东方航空 12-31 2450 3800