航线名称 航空公司 截止期 单程 往返
上海-伯明翰(美) 达美航空 12-31 5600 7900
上海-奥斯汀 达美航空 12-31 5500 7800
上海-奥兰多 达美航空 12-31 6900 8900
上海-阿比林 达美航空 12-31 7900 10900
上海-多伦多 日本航空 12-31 4500 7900
航线名称 航空公司 截止期 单程 往返
上海-悉尼 中国东方航空 10-31 3300 5800
上海-但尼丁 12-31 2000 3500
上海-奥克兰 港龙航空 12-31 2000 3500
上海-纽卡斯尔 中国东方航空 10-31 2500 3900
上海-悉尼 中国东方航空 10-31 2500 3600
航线名称 航空公司 截止期 单程 往返
上海-新加坡 中国东方航空 10-31 1680 1900
上海-伊斯坦布尔 土耳其航空 12-31 2500 3900
上海-普吉 泰国航空 12-31 2000 3700
上海-苏梅岛 泰国航空 12-31 2000 3600
上海-福冈 中国东方航空 10-31 1500 1900
航线名称 航空公司 截止期 单程 往返
上海-刚果(金) 埃塞俄比亚航空 12-31 3600 4500
上海-布隆迪 埃塞俄比亚航空 12-31 3900 5600
上海-布隆迪 埃塞俄比亚航空 12-31 3500 5500
上海-博茨瓦纳 阿联酋航空 12-31 4500 5500
上海-安哥拉 阿联酋航空 12-31 5000 7000
航线名称 航空公司 截止期 单程 往返
上海-圣保罗 中国国际航空 12-31 5600 9900
温州-墨西哥 中国国际航空 06-30 3200 4100
厦门-智利 美国航空 06-30 3500 4100
宁波-哥伦比亚 中国国际航空 05-31 3760 4230
上海-圣保罗 国泰航空 05-31 4760 5100
航线名称 航空公司 截止期 单程 往返
上海-帕尔马 中国东方航空 12-31 3500 5100
上海-马拉加 中国东方航空 12-31 3600 5100
上海-马洪 中国东方航空 12-31 3400 5200
上海-马德里 中国东方航空 12-31 3300 4900
上海-慕尼黑 中国国际航空 10-31 3000 5200