新西兰机票

航线 航空公司 有效日期 单程价格 往返价格 查看详情
青岛←→基督城 国泰航空 2010-3-31 3150 4230 国泰航空从青岛飞基督城特价机票查询
大连←→但尼丁 港龙航空 2010-12-31 4300 5320 大连到但尼丁机票价格|订大连至但尼丁机票|大连飞但尼丁往返特价机票查询
上海←→基督城 澳洲航空 2010-12-31 3600 4230 上海到基督城机票价格|订上海至基督城机票|上海飞基督城往返特价机票查询
广州←→皇后镇 新加坡航空 2010-12-31 3400 4210 广州到皇后镇机票价格|订广州至皇后镇机票|广州飞皇后镇往返特价机票查询
珠海←→皇后镇 新加坡航空 2010-5-31 4700 5600 珠海到皇后镇机票价格|订珠海至皇后镇机票|珠海飞皇后镇往返特价机票查询
哈尔滨←→新西兰 国泰航空 2010-10-31 3700 4210 哈尔滨到新西兰机票价格|订哈尔滨至新西兰机票|哈尔滨飞新西兰往返特价机票查询
昆明←→皇后镇 新加坡航空 2010-6-30 3700 4210 昆明到皇后镇机票价格|订昆明至皇后镇机票|昆明飞皇后镇往返特价机票查询
上海←→奥克兰 港龙航空 2010-12-31 2000 3500 上海到奥克兰机票价格,订上海至奥克兰机票,上海飞奥克兰往返特价机票查询021-51691667,021-31265390,13524333254
上海←→但尼丁 2010-12-31 2000 3500 上海到但尼丁机票价格,订上海至但尼丁机票,上海飞但尼丁往返特价机票查询021-51691667,021-31265390,13524333254
北京←→奥克兰 国泰航空 2011-12-31 4500 5980 北京到奥克兰机票价格,订北京至奥克兰机票,北京飞奥克兰往返特价机票查询
北京←→奥克兰 澳洲航空 2011-12-31 4220 6480 北京到奥克兰机票价格,订北京至奥克兰机票,北京飞奥克兰往返特价机票查询
上海←→奥克兰 澳洲航空 2011-12-31 4220 6480 上海到奥克兰机票价格,订上海至奥克兰机票,上海飞奥克兰往返特价机票查询
上海←→新西兰 澳洲航空 2011-12-31 3250 4860 上海到新西兰机票,上海至新西兰机票,上海飞新西兰往返特价机票,上海到新西兰打折机票,上海到新西兰特价机票
上海←→奥克兰 国泰航空 2011-12-31 2850 3750 上海到奥克兰机票,上海至奥克兰机票,上海飞奥克兰往返特价机票,上海到奥克兰打折机票,上海到奥克兰特价机票
上海←→新西兰 国泰航空 2011-12-31 2650 3780 上海到新西兰机票,上海至新西兰机票,上海飞新西兰往返特价机票,上海到新西兰打折机票,上海到新西兰特价机票
上海←→奥克兰 国泰航空 2011-12-31 3540 4890 上海到奥克兰机票,上海至奥克兰机票,上海飞奥克兰往返特价机票,上海到奥克兰打折机票,上海到奥克兰特价机票
空中飞客服QQ:1302861443 空中飞 QQ:736120463 空中飞小周